Statistik
| Monat | Land |
km |
h |
hm |
km/Tag |
km/h |
Radtage |
| Sept '09 |
CH/FL/AUS/SLO/HR/BiH | 1645 |
95.8 |
15'940 |
71.5 | 17.1 |
23 |
| Okt '09 |
BiH/MNE/AL/MZ/BU/TR | 1170 | 67.3 | 11'088 | 78.0 | 17.4 | 15 |
| Nov '09 | Türkei | 861 | 50.0 | 6'790 | 53.8 | 17.2 | 16 |
| Dez '09 | Türkei/Syrien | 917 | 59.75 | 9'680 | 50.9 | 15.3 | 18 |
| Jan '10 | Jordanien/Syrien | 1384 | 77.0 | 10'550 | 76.9 | 18.0 | 18 |
| Feb '10 | Iran | 1129 | 57.55 | 5'590 | 80.6 | 19.5 | 14 |
| März '10 | Iran | 670 | 36.6 | 3'015 | 95.7 | 18.3 | 7 |
| April '10 | Iran/Turkm./Usbekist | 1338 | 78.5 | 3'995 | 89.2 | 17.0 | 15 |
| Mai '10 | Usbekistan/Tadjikistan | 1011 | 81.9 | 12'400 | 63.2 | 12.3 | 16 |
| Juni '10 | Tadjikistan/Kirgistan | 608 | 43.1 | 5'385 | 76.0 | 14.1 | 8 |
| Juli '10 | China | ||||||
| Total | 9262 | | 66'693 | | | 126 | |
| aktualisiert in Samarkand (Usbekistan) | 30.04.10 | ||||||
| Tage unterwegs / Radtage | 242/126 | ||||||
| Länder | 18 | ||||||
| KM | 9262 | ||||||
| Höhenmeter | |||||||
| Platten geflickt | 5 | ||||||
| Duschen / Baden, Hamam (gezählt werden nur Duschen mit warmem Wasser, ohne Katzenwäsche am Fluss | 66/6 | ||||||
| Klopapierrollen gekauft/geklaut | 7/10 | ||||||
| kälteste Nacht | -9 | ||||||
|
| |||||||
| 1. Versuch, immerhin bis Teheran | |||||||
| März ´08 |
CH/FL/A/I | 512 |
24.0 |
3´500 |
85.3 |
21.3 |
6 |
| April ´08 |
A/SLO/HR/SRB/BU/TR | 2181 |
115.5 |
11´860 |
94.8 |
19.0 |
23 |
| Mai ´08 |
Türkei |
1667 |
94.0 |
17´160 |
87.7 |
17.7 |
19 |
| Juni ´08 |
Iran | 1002 |
52.5 |
6´750 |
91.0 |
19.0 |
11 |
| 08.06.08 | 156 |
6.5 |
170 |
23.7 |
|||
| 10.06.08 | 84 |
6.5 |
2250 |
12.7 |
|||
| Total | 5'362 |
286.0 |
39'270 |
90.9 |
18.75 |
59 | |